Parámetros do vehículo
| Modelo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Norma de emisión | Euro 3 | |
Poder | 115 kW | |
Tipo de unidade | Tracción traseira | |
Base de rodas | 3800 mm | |
Estrutura | Dobre cabina | |
Configuración do asento | 2+3 | |
Capacidade do tanque | 3000 kg de auga + 900 kg de escuma | |
Bomba contra incendios
| Bomba contra incendios | Bomba contra incendios de presión normal CB10/30 |
Fluxo | 30 l/s | |
Presión | 1,0 MPA | |
Localización | Traseira | |
Monitor de incendios
| Modelo | PL24 |
Fluxo | 24 l/s | |
Rango de auga | ≥ 45 m | |
Gama de espuma | ≥ 40 m | |
Presión | 1,0 Mpa |